Description
| Vitamin A 0% | • | Vitamin C 1% |
| Calcium 1% | • | Iron 1% |
| Thiamin 1% | • | Riboflavin 1% |
| Vitamin B6 1% | • | Magnesium 1% |
| Copper 1% | • |
28 Cal
86% 5.9g Carbs
0%–Fat
14% 1g Protein
| Vitamin A 0% | • | Vitamin C 1% |
| Calcium 1% | • | Iron 1% |
| Thiamin 1% | • | Riboflavin 1% |
| Vitamin B6 1% | • | Magnesium 1% |
| Copper 1% | • |
Reviews
There are no reviews yet.